El Partido Popular gana las Elecciones Europeas

7 de Junio del 2009 22:54:03 Por: madrileno

Categorías: Política Etiquetas: ,

PP 6.610.702 42,23% 23 25 6.741.112 43,46%

PSOE 6.027.999 38,51% 21 24 6.393.192 1,21%

CEU 800.834 5,12% 2 2 798.816 5,15%

IU-ICV-EUiA-BA 583.490 3,73% 2 43.136 4,15%

UPyD 449.281 2,87% 1 1 380.709 2,45%

Edp-V 391.916 2,50% 1 197.231 1,27%

Informa: resultados2009.mir.es/99PE/DPE99999TO.htm

1 Estrella2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas
Loading ... Loading ...
Comentarios cerrados

Comentarios cerrados